Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten/Kota | ||||
---|---|---|---|---|
Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat | ||||
Pertanian | Manufaktur | Jasa | Jumlah | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
01. Kep. Mentawai | 30.625 | 2.521 | 14.055 | 47.201 |
02. Kab. Pesisir Selatan | 89.532 | 30.514 | 89.231 | 209.277 |
03. Kab. Solok | 95.932 | 17.684 | 61.164 | 174.780 |
04. Kab. Sijunjung | 43.944 | 22.261 | 44.306 | 110.511 |
05. Kab. Tanah Datar | 72.001 | 24.167 | 72.800 | 168.968 |
06. Kab. Padang Pariaman | 52.646 | 39.278 | 78.592 | 170.516 |
07. Kab. Agam | 79.971 | 52.220 | 98.739 | 230.930 |
08. Kab. Lima Puluh Kota | 85.107 | 34.506 | 75.275 | 194.888 |
09. Kab. Pasaman | 75.242 | 11.101 | 40.455 | 126.798 |
10. Kab. Solok Selatan | 40.565 | 13.456 | 26.710 | 80.731 |
11. Kab. Dharmasraya | 41.816 | 18.423 | 56.365 | 116.604 |
12. Kab. Pasaman Barat | 103.425 | 19.968 | 61.978 | 185.371 |
71. Kota Padang | 11.293 | 76.868 | 310.400 | 398.561 |
72. Kota Solok | 2.473 | 4.039 | 22.421 | 28.933 |
73. Kota Sawahlunto | 4.027 | 8.367 | 16.723 | 29.117 |
74. Kota Padang Panjang | 1.639 | 4.299 | 18.801 | 24.739 |
75. Kota Bukittinggi | 2.524 | 10.654 | 45.278 | 58.456 |
76. Kota Payakumbuh | 6.290 | 13.682 | 43.210 | 63.182 |
77. Kota Pariaman | 5.012 | 7.500 | 28.479 | 40.991 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto (BPS-Statistics Sawahlunto Municipality) Jl. Bagindo Aziz Chan Aur Mulyo
Telp (62-754) 61049
Faks (62-754) 61049
Mailbox : sawahlunto@bps.go.id